| 항목 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 내시경 진정비 (수면비) | 위내시경 | 50,000 |
| 대장내시경 | 80,000 | |
| 내시경 장정결제 | 오라팡 (알약) | 35,000 |
| 예방접종비용 | A형간염백신 | 70,000 |
| B형간염백신 | 25,000 | |
| 13가 폐렴백신 | 130,000 | |
| 대상포진백신 | 160,000 | |
| 대상포진백신(싱그릭스) | 270,000 | |
| MMR 접종 | 40,000 | |
| 파상풍, 백일해, 디프테리아 접종 | 50,000 | |
| 초음파검사료 | 상하복부초음파(비급여시) | 80,000 |
| 전립선초음파 | 30,000 | |
| 갑상선초음파 | 50,000 | |
| 경동맥초음파 | 50,000 | |
| 갑상선+경동맥 | 80,000 | |
| 유방초음파 | 80,000 | |
| 진단서 등 | 면허용 진단서 (TBPE+대마) | 35,000 |
| 면허용 진단서 (TBPE+x-ray) | 30,000 | |
| 마약4종(DOA4) | 40,000 | |
| 공무원 채용진단서 | 40,000 | |
| 일반 채용진단서 | 30,000 | |
| 결핵 확인서 (X-ray) | 20,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 진단서 | 10,000 | |
| 수술 확인서 | 3,000 | |
| 잠복결핵 검사 | 60,000 | |
| 차트복사 (보험사 내원) | 15,000 | |
| 차트복사 (1장당) | 1,000 | |
| 진료확인서 (학교, 직장 제출용) | 1,000 | |
| 진료확인서 (병명추가) | 3,000 | |
| 영양수액 | 아미노산수액 100ml | 40,000 |
| 마늘주사 | 30,000 | |
| 백옥주사(글루타치온) | 30,000 | |
| 아르기닌주 | 80,000 | |
| 디펩티벤주 | 70,000 | |
| 감초주사(히씨파겐씨주) | 35,000 | |
| 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 30,000 | |
| 제이헤파민주 | 70,000 | |
| 비타민D | 35,000 | |
| 기타 | 골다공증 검사 (2부위) | 40,000 |
| x-ray, 심전도, 폐기능검사 | 각각 20,000 | |
| CD COPY | 10,000 | |
| 독감검사, 코로나검사 | 각각 25000 |
